Opere sulla A4 e sul sistema autostradale interconnesso
Gli interventi sotto elencati sono stati attratti nelle competenze del Commissario Delegato in forza dell'O.P.C.M. 06.05.2009 n. 3764, integrativa della precedente n. 3702, essendo stati ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza del traffico nell'area in questione.
A seguito della scadenza (in data 31/12/2025) dell’OPCM n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i., e di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del DLgs n. 200 del 31/12/2025, convertito con Legge n. 26 del 27/02/2026, in data 09/04/2026 è stata emessa l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1188 con il quale il Presidente della Regione Autonoma FVG, già Commissario delegato, viene individuato quale Soggetto Responsabile e provvede (fino al 31/03/2027) all’approvazione dei progetti esecutivi e al completamento delle attività e funzioni ancora in corso di definizione.
I dati sono aggiornati al 31.12.2025
| P.109 - Piano per la Sicurezza Autostradale: sistema di prevenzione e controllo traffico - CUP I61B07000430005 | |
| appr. progetto esecutivo | decreto n. 28 del 30.07.2009 |
| quadro economico complessivo approvato | € 2.118.268,91 (decreto n. 328 del 24.03.2017 revisione q.e.) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 2.118.268,91 Importo finale |
| stato dell'opera | realizzata |
| data ultimazione lavori | 29 dicembre 2010 |
| P.107 - Piano per la Sicurezza Autostradale: monitoraggio trasporto merci pericolose - CUP I61B07000460005 | |
| appr. progetto esecutivo | decreto n. 26 del 30.07.2009 |
| quadro economico complessivo approvato | € 1.669.515,02 (decreto n. 328 del 24.03.2017 revisione q.e.) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 1.669.515,02 Importo finale |
| stato dell'opera | realizzata |
| data ultimazione lavori | 16 aprile 2011 |
| P100 - Rifacimento barriere esistenti - casello del Lisert - CUP I41B07000150005 | |
| approvazione progetto definitivo | decreto n. 313 del 15.12.2016 |
| approvazione progetto esecutivo | decreto n. 350 del 17.10.2017 decreto n. 434 del 16.09.2020 |
| aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori | decreto n. 449 del 07.06.2021 |
| revoca procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori | decreto n. 466 del 20.04.2022 |
| quadro economico complessivo approvato | € 15.673.076,77 (decreto 449 del 07.06.2021) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 3.032.530,31 |
| stato dell'opera | progettazione da riavviare |
| Lavori di potenziamento - casello del Lisert | |
| approvazione progetto esecutivo | decreto n. 90 del 04.02.2011 |
| quadro economico complessivo approvato | € 15.673.076,77 (decreto 449 del 07.06.2021) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | Importo ricompreso all’interno dell’intervento principale |
| stato dell'opera | realizzata |
| data ultimazione lavori | 26 giugno 2011 |
| P.110 - Piano per la sicurezza autostradale Realizzazione di aree di sosta per mezzi pesanti CUP I31B07000170005 | |
| approv. progetto definitivo | decreto n. 450 del 30.06.2021 decreto n. 478 del 12.09.2022 |
| aggiudicazione definitiva | decreto n. 493 del 06.03.2023 |
| approvazione progetto esecutivo | decreto n. 539 del 05.08.2024 |
| quadro economico complessivo approvato | € 18.847.365,40 (decreto n. 569 del 14.11.2025 modifica contrattuale n.2) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 14.952.151,22 |
| stato dell'opera | realizzata |
| data ultimazione lavori | 18 novembre 2025 |
| P.111 - Piano per la sicurezza autostradale Adeguamento piste di immissione in autostrada CUP I71B07000170005 | |
| quadro economico complessivo approvato | € 12.402.623,23 (decreto n. 328 del 24.03.2017) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 1.256.566,76 (*comprensivo dei consuntivi dei sub-lotti) |
| P.111/1-1 - Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in autostrada – Stralcio 1 – Sub-stralcio 1 CUP I31B07000200005 |
|
| approvazione progetto esecutivo | decreto n. 566 del 29.10.2025 |
| aggiudicazione definitiva | decreto n. 572 del 03.12.2025 |
| quadro economico complessivo approvato | € 6.788.767,17 (decreto n. 566 del 29.10.2025) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 509.997,92 |
| stato dell'opera | in attesa di sottoscrizione del contratto |
| P.111/1-2 - Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in autostrada – Stralcio 1 – Sub-stralcio 2 CUP I31B07000200005 |
|
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 639.915,30 |
| P.111/2 - Piano per la sicurezza autostradale: adeguamento piste di immissione in autostrada – Stralcio 2 CUP I31B07000200005 |
|
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 106.653,54 |
| P.90 - Rifacimento Barriere Casello di Portogruaro CUP I31B07000200005 | |
| approvazione progetto definitivo | decreto n. 492 del 27.02.2023 |
| approvazione progetto esecutivo | decreto n. 522 del 15.01.2024 |
| aggiudicazione definitiva | decreto n. 542 del 15.01.2024 |
| quadro economico complessivo approvato | € 12.993.006,84 (decreto n. 577 del 19.12.2025 modifica contrattuale n.2) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 3.542.839,87 |
| stato dell'opera | Lavori in corso |
| consegna dei lavori | 13 gennaio 2025 |
| P.103 - Caserma di San Donà di Piave CUP I11B08000100005 | |
| approv. progetto definitivo-esecutivo | decreto n. 491 del 20.02.2023 |
| aggiudicazione definitiva | decreto n. 503 del 22.05.2023 |
| quadro economico complessivo approvato | € 3.106.525,75 (decreto n. 571 del 21.11.2025 q.e. finale) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 3.103.865,23 |
| stato dell'opera | realizzata |
| consegna dei lavori | 24 giugno 2025 |
| P.116 - NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI ALVISOPOLI KM 69+900 E COLLEGAMENTO CON SS 14 - CUP I81B07000280005 | |
| quadro economico complessivo approvato | € 47.563.382,16 (decreto n. 231 del 22.03.2013) |
| quadro economico consuntivo al 31.12.2025 | € 652.287,09 |
| stato dell'opera | progettazione da avviare |