Adeguamento autostrada A4 - realizzazione terza corsia
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (in seguito "CIPE"), con Delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51/2002 S.O., ha approvato il "Primo programma delle opere strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. "Legge obiettivo"). Nel suddetto Piano, fra le "Infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese", alla voce "Sistemi stradali e autostradali", è compreso il "Completamento del corridoio stradale n. 5", del quale costituisce parte integrante l'ampliamento dell'asse autostradale denominato "A4", tramite la realizzazione della terza corsia. Il CIPE con Deliberazione n. 13 del 18 marzo 2005 - registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2005 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 6 settembre 2005 - ha approvato il Progetto preliminare predisposto dalla S.p.A. Autovie Venete relativo all'adeguamento a terza corsia dell'autostrada A4 da Quarto d'Altino (VE) a Villesse (GO).
L'avvenuta Dichiarazione dello stato di emergenza, disposta in data 11 luglio 2008, ex art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ha imposto un'accelerazione notevole al procedimento autorizzativo ed esecutivo dell'infrastruttura.
I dati sono aggiornati al 31.12.2024
P.101 Ampliamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della Terza Corsia 1° lotto - Tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave - CUP 17IB07000190005 | |
appr. progetto definitivo | decreto n. 13 del 20.04.2009 |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 39 del 17.11.2009 |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 110 del 18.07.2011 |
ammissibilità collaudo | decreto n. 323 del 10.03.2017 |
quadro economico complessivo approvato | € 334.119.848,95 (decreto n. 490 del 14.02.2023 revisione q.e.) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 329.885.470,03 |
stato dell'opera | realizzata |
apertura al traffico | 30 novembre 2014 |
Sistema Automatico di Rilevamento Eventi, realizzazione sistema di videosorveglianza | |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 376 del 10.10.2018 |
aggiudicazione definitiva | determina di aggiudicazione 12.12.2019 (realizzazione lavori) |
quadro economico complessivo approvato | € 3.103.005,47 (decreto n. 376 del 10.10.2018) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2023 | Importo ricompreso all’interno del 1° lotto |
stato dell'opera | realizzata |
data ultimazione lavori | 10 maggio 2021 (lavori) 4 giugno 2021 (forniture) |
Ampliamento Casello di San Donà di Piave | |
approvazione progetto esecutivo | decreto n. 495 del 13.03.2023 |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 505 del 31.05.2023 |
quadro economico complessivo approvato | € 3.442.890,50 (decreto n. 495 del 13.03.2023) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2023 | Importo ricompreso all'interno del 1° lotto |
stato dell'opera | lavori in corso |
consegna dei lavori | 11 settembre 2023 |
P.92 - Nuovo Casello Autostradale di Meolo - autostrada A4 (progr Km 29+500) - CUP 15IB07000200005 | |
appr. progetto definitivo | decreto n. 13 del 20.04.2009 |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 38 del 17.11.2009 |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 69 del 02.09.2010 |
ammissibilità collaudo | decreto n. 285 del 02.10.2014 |
quadro economico complessivo approvato | € 34.200.000,00 (decreto n. 461 del 11.02.2022 revisione q.e.) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 33.986.043,00 |
stato dell'opera | realizzata |
apertura al traffico | 16 ottobre 2012 |
P.115 - Ampliamento dell'autostrada A4 mediante realizzazione della terza corsia. 2° lotto - Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli - CUP I61B07000360005 | |
appr. progetto definitivo | decreto n. 236 del 09.04.2013 |
individuazione dei tre sub-lotti funzionali |
decreto n. 327 del 24.03.2017 decreto n. 368 del 24 aprile 2018 decreto 399 del 08 aprile 2019 |
quadro economico complessivo approvato | € 655.455.567,19 (decreto n. 399 del 08.04.2019 di revisione q.e.) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 205.579.597,70 (*comprensivo dei consuntivi dei sub-lotti) |
c.d. lotto di sutura - dalla progr. km 459+476 (ex 63+000) e progr. km 459+776 (ex 63+300) | |
appr. progetto definitivo | decreto n. 330 del 04.05.2017 |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 342 del 02.08.2017 |
P.115/1 - 2° lotto 1° sub lotto - dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) e progr. km 459+776 (ex 63+300) | |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 342 del 02.08.2017 |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 355 del 27.12.2017 |
Approvazione atto aggiuntivo n. 3 | decreto n. 454 del 29.09.2021 |
Approvazione atto aggiuntivo n. 6 | decreto n. 477 del 07.09.2022 |
Approvazione atto aggiuntivo n. 8 | decreto n. 510 del 14.07.2023 |
Approvazione atto aggiuntivo n. 9 | decreto n. 520 del 04.12.2023 |
Approvazione atto aggiuntivo n. 10 | decreto n. 528 del 02.04.2024 |
Approvazione atto aggiuntivo n. 11 | decreto n. 545 del 23.10.2024 |
quadro economico complessivo approvato | € 166.891.431,43 (decreto n. 501 del 04.05.2023 di revisione q.e.) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 147.581.006,12 |
stato dell'opera | realizzata |
ultimazione lavori | 30 gennaio 2025 |
P.115/2C - 2° lotto 2° sub lotto Cavalcavia Op.1.111-1.121-1.125-1.132-1.136-1.143 | |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 379 del 16.10.2018 |
quadro economico complessivo approvato | € 42.672.451,12 (decreto n. 379 del 16.10.2018) |
progetto esecutivo riapprovato con il progetto dei cavalcavia del 3° sub lotto. | |
P.115/3C - 2° lotto 3° sub lotto n°4 Cavalcavia Op.2.013-2.017-2.030-2.005 | |
progetto esecutivo approvato con il progetto dei cavalcavia del 2° sub lotto. | |
P.115/2C-3C - 2° lotto 2° e 3° sub lotto Cavalcavia Op. 1.111-1.121-1.125-1.132-1.136-1.143-2.013-2.017-2.030-2.005 | |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 472 del 15.07.2022 |
quadro economico complessivo approvato | € 83.039.453,60 (decreto n. 472 del 15.07.2022) |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 489 del 09.02.2023 |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 21.930.767,31 |
stato dell'opera | lavori in corso |
consegna dei lavori | 11 aprile 2024 |
P.115/2 - 2° lotto 2° sub lotto Asse autostradale, da progr. km 425+976 (ex 29+500) alla progr. km 437+376 (ex 40+900) | |
quadro economico complessivo approvato | € 182.281.418,53 (decreto n. 399 del 08.04.2019) |
progetto definitivo riapprovato con il progetto definitivo dell'asse autostradale del 3° sub lotto. | |
P.115/3 - 2° lotto 3° sub lotto Asse autostradale - dalla progr. km 437+376 (ex 40+900) alla progr.km 451+021 (ex 54+545) | |
quadro economico complessivo approvato | € 254.188.004,42 (decreto n. 399 del 08.04.2019) |
progetto definitivo riapprovato con il progetto definitivo dell'asse autostradale del 2° sub lotto. | |
P.115/2-3 - 2° lotto 2° e 3° sub lotto Asse autostradale - dalla progr. km 425+976 (ex 29+500) alla progr.km 451+021 (ex 54+545) | |
approvazione progetto definitivo | decreto n. 546 del 25.10.2024 |
quadro economico complessivo approvato | € 815.145.899,74 (decreto n. 546 del 25.10.2024) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 36.067.824,27 |
stato dell'opera | gara affidamento contraente generale in corso |
P.115/3SS-1 - 2° lotto 3° sub lotto Asse autostradale - dalla progr. km 437+376 (ex 40+900) alla progr.km 451+021 (ex 54+545) - Nuovo svincolo e casello di San Stino di Livenza | |
approvazione progetto definitivo | decreto n. 535 del 20.06.2024 decreto n. 540 del 10.09.2024 |
quadro economico complessivo approvato | € 54.659.661,69 (decreto n. 540 del 10.09.2024) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 0 |
stato dell'opera | gara affidamento contraente generale in corso |
P.128 - Intervento: Ampliamento dell'autostrada A4 mediante realizzazione della terza corsia. 3° lotto - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars - CUP I41B08000240005 | |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 59 del 03.05.2010 decreto n. 162 del 12.04.2012 decreto n. 280 del 24.07.2014 decreto n. 281 del 24.07.2014 |
appr. progetto definitivo | decreto n. 307 del 23.06.2016 |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 318 del 30.12.2016 |
rinuncia all'esecuzione dell'intervento relativo alla variante alla S.R. n.352 1° lotto | decreto n. 356 del 27.12.2017 |
ammissibilità collaudo | decreto n.444 del 10 maggio 2021 (certificato di collaudo tecnico amministrativo del 29.04.2021) |
quadro economico complessivo approvato | € 386.494.152,13 (decreto n. 515 del 04.10.2023 revisione q.e.) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 376.498.445,80 |
stato dell'opera | realizzata |
apertura al traffico | 10 settembre 2020 |
P.106 - Ampliamento dell'autostrada A4 mediante realizzazione della terza corsia. 4° lotto - Tratto Gonars - Villesse - CUP I11B07000180005 | |
appr. progetto definitivo | decreto n. 43 del 30.12.2009 |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 291 del 09.04.2015 decreto n. 316 del 28.12.2016 |
quadro economico complessivo approvato | € 205.236.990,56 (decreto n. 291 del 09.04.2015) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 65.366.527,56 (*comprensivo dei consuntivi dei sub-lotti) |
P.106/1 - sub lotto 1 - tratto Gonars (progr. Km 89+000,00) - nodo di Palmanova (progr. Km 93+720,00). Opera 20 esclusa. | |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 347 del 26.09.2017 |
approvazione atto aggiuntivo n. 5 | decreto n. 460 del 06.12.2021 |
ammissibilità collaudo | certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 06.05.2022 |
quadro economico complessivo approvato | € 65.411.560,34 (decreto n.460 del 06.12.2021) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 53.909.727,28 |
stato dell'opera | realizzata |
apertura al traffico | 16 luglio 2021 |
P.106/2 - sub lotto 2 - progr. Km 93+720,00 - progr. Km 95+350,00 | |
appr. progetto definitivo ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità ed avvio del progetto esecutivo del 2° sub lotto funzionale | decreto n. 369 del 24.04.2018 |
recesso dalle prestazioni contrattuali dei lavori principali | decreto n. 443 del 05.05.2021 |
riconoscimento attività svolte dall’appaltatore | decreto n. 458 del 15.11.2021 |
quadro economico complessivo approvato | € 48.571.080,25 (decreto n. 291 del 09/04/2015) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 6.930.264,38 |
stato dell'opera | in attesa di progettazione esecutiva |
P.106/3 - sub lotto 3 - progr. Km 95+350,00 - progr. Km 106+150,00 | |
recesso dalle prestazioni contrattuali dei lavori principali | decreto n. 443 del 05.05.2021 |
quadro economico complessivo approvato | € 91.254.349,97 (decreto n. 291 del 09/04/2015) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 1.577.828,71 |
stato dell'opera | in attesa di progettazione esecutiva |
P.106/2R - sub lotto 2 - progr. Km 93+720,00 - progr. Km 95+350,00 - Anticipata esecuzione della rotatoria posta tra la S.R. n. 352, la S.R. UD n. 126 ed il casello autostradale di Palmanova | |
appr. progetto esecutivo | decreto n. 469 del 24.06.2022 |
aggiudicazione definitiva | decreto n. 482 del 28.11.2022 |
ammissibilità collaudo | certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 24.04.2024 |
quadro economico complessivo approvato | € 3.290.375,18 (decreto n. 469 del 24.06.2022) |
quadro economico consuntivo al 31.12.2024 | € 2.948.707,19 |
stato dell'opera | realizzata |
data ultimazione lavori | 20 dicembre 2023 |